广州直达城市 | 重量报价(元/kg) | 最低收费 |
上海 | 3.5 | 350 |
北京 | 5.5 | 380 |
杭州 | 3.5 | 350 |
南京 | 3.5 | 350 |
溫州 | 3.0 | 350 |
济南 | 8.0 | 400 |
沈阳 | 11.0 | 400 |
长春 | 11.0 | 400 |
大连 | 10.0 | 400 |
哈尔滨 | 11.0 | 400 |
郑州 | 8.0 | 360 |
武汉 | 5.0 | 360 |
无锡 | 6.0 | 350 |
天津 | 7.0 | 380 |
青岛 | 8.0 | 380 |
烟台 | 10.0 | 380 |
宁波 | 6.50 | 350 |
太原 | 6.50 | 380 |
贵阳 | 5.0 | 350 |
重庆 | 6.50 | 400 |
成都 | 7.50 | 400 |
昆明 | 6.50 | 400 |
芒市 | 7.0 | 420 |
合肥 | 5.50 | 380 |
南昌 | 4.0 | 350 |
南宁 | 5.0 | 350 |
三亚 | 3.50 | 350 |
海口 | 3.80 | 350 |
张家界 | 2.80 | 380 |
桂林 | 2.80 | 360 |
西安 | 6.50 | 400 |
石家庄 | 5.5 | 380 |
兰州 | 12.0 | 400 |
银川 | 9.0 | 400 |
西宁 | 10.0 | 400 |
乌鲁木齐 | 15.0 | 400 |
喀什 | 20 | 400 |
库尔勒 | 20 | 400 |
长沙 | 5.50 | 360 |
包头 | 10.0 | 400 |
厦门 | 3.50 | 350 |
福州 | 3.50 | 350 |
晋江 | 4.50 | 350 |
南通 | 5.0 | 350 |
呼和浩特 | 15.0 | 400 |
海拉尔 | 11.0 | 420 |
鄂尔多斯 | 12.0 | 420 |
拉萨 | 16.0 | 400 |
备注:
1:广州白云机场空运货物价格是按等级体积重量(公斤)计费的,等级分为45KG、100KG、300KG等,不同等级价格有些不一样,计算方式为货物体积大而重量较轻的话,要将体积折算成重量,换算方式是:体积重量=长X宽X高/6000;然后将体积重量与实际重量想比较,两者取其大计算。
2:因季节周期变化此运价仅供于各类普货空运费参考,不包含:发票税金、到达威海机场地面费、以及保价费等,(水产、冷冻食品、特殊物品)价格另议,同时货物越多价格更优惠,详情请来电咨询。
3:运费可到付也可现付,月结客户以合同约定价格为准,货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,星速航空货运公司将积极配合。
4、以上为服装、水果、电子配件等普通货物收费标准,电池、电机马达、红酒、化工液体、粉末 、水果、医药样品、特殊物品价格另议。
以上就是燕航物流小编整理的2021年最新的广州空运价格表和机场航空托运收费标准,如果您还想了解其他城市机场空运费用怎么收取,请持续关注燕航航空物流(中国)有限公司。
本文标题:广州空运价格表_航空快递收费标准_飞机运输费用
地址:http://sdjnys.com/jiage/17.html